RESERVATION
가평 벨로시 퍼스티지 파티 풀빌라 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 성수기2 | 11월 특가 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
파티 Room-1 (리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
파티 Room-2 (리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
파티 Room-3 (리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
파티 Room-4 (리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
파티 Room-5 (리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
파티 Room-6 (리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
파티 Room-7 (키즈정글짐/리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
파티 Room-8 (키즈정글짐/리버뷰/랜덤배정) | 75.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | 189,000 | 349,000 | 499,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 건조기, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 비데, 상비약, 샴푸, 소화기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 노래방, 정수기, 욕실용품, 단체, 파티룸, 풀빌라, 강전망, 스타일러(의류 살균관리기),와인셀러,홀덤테이블
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
파티 Room-1 (리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | |||
파티 Room-2 (리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | |||
파티 Room-3 (리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | |||
파티 Room-4 (리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | |||
파티 Room-5 (리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | |||
파티 Room-6 (리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | |||
파티 Room-7 (키즈정글짐/리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
파티 Room-8 (키즈정글짐/리버뷰/랜덤배정) | 정상가 | 250,000 | 450,000 | 650,000 | |
준성수기 | 320,000 | 480,000 | 1,000,000 | ||
성수기 | 450,000 | 650,000 | 1,200,000 | ||
극성수기 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
성수기2 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 | ||
11월 특가 | 189,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 건조기, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 비데, 상비약, 샴푸, 소화기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 노래방, 정수기, 욕실용품, 단체, 파티룸, 풀빌라, 강전망
- 이용안내
- 주소 )
가평 베르소 퍼스티지A 1,2번 객실: 경기 가평군 청평면 고재길 152
가평 베르소 퍼스티지B 3,4번 객실: 경기 가평군 청평면 고재길 150
가평 베르소 퍼스티지C 5,6번 객실: 경기 가평군 청평면 고재길 148
가평 베르소 퍼스티지D 7,8번 객실: 경기 가평군 청평면 고재길 146
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가요금 (1박기준/현장결제)
기준인원 외 인원추가시 추가요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
0세 ~ 12개월 이하 1인 20,000원 / 13개월 이상 ~ 성인 1인 30,000원
※ 전 객실 최대인원 초과입실 불가입니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락부탁드립니다.
※ 퇴실시간 오전 11시를 준수해주시고, 오전 11시 이후 퇴실시 1시간당 20만원의 추가요금이 발생됩니다.
※ 반려동물과 동반 입실 불가능합니다.
[퍼스티지 풀빌라]
1.22년 5월 신축 오픈
2.전 객실 노래방기계, 비데, 코웨이정수기, 스타일러, 고급 웨버그릴 구비
- 파티 객실은 와인바+홀덤테이블 구비 / 키즈 객실은 키즈정글짐 구비
3.철저한 객실 소독 및 호텔식 침구류 제공
4.리버뷰 감상가능 3층 개별 루프탑 테라스
5.서울(잠실역 기준) 차량 40분 거리로 접근성 용이
# 마트 픽업
이용 장소: 조은마트,CC마트
이용 조건: 1인당 20,000원 이상 일정금액 구매 이상시 이용가능
※ 자세한 사항은 마트측으로 문의주세요.
# 개별 풀빌라 (사전신청)
이용 크기: 가로 2.6M * 세로 5M * 물높이 1M
이용 요금 및 시간 : 냉수- 무료 / 미온수: 오후3시~오후9시(70,000원)/오후3시~익일9시(130,000원)
운영 기간: 사계절 운영
이용 온도: 미온수 33도
*에어펌프(에어콤프레셔) 관리실 구비
★ 미온수 이용시 입실일 1일전까지 사전신청필수
★ 수영장 내에서 다이빙 절대금지
# 바베큐
*사계절 내내 즐길 수 있는 웨버그릴 바베큐구비*
이용 종류: 최고급 웨버그릴 바베큐
이용 장소: 객실 내 지정장소에서만 굽기가능
준비 시간: 현장에서 신청
이용 시간: 제한 없음
이용 구성: 그릴+집게+가위
이용 요금: 웨버그릴 1개당 30,000원
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 기본 양념 개인지참 필수
# 캠프파이어(불멍)
*객실마다 독립적으로 캠프파이어(불멍) 가능!
이용요금 : 30,000원(장작+화롯대)
이용시간 : 오후6시~10시
이용 30분 전 신청
우천시 불가
※기간 : ~23.12.31
# 부대시설
1) 와이파이
전 객실 WIFI 이용가능
2) 주차장
객실 당 4대 주차가능
3) 노래방 (유료)
이용 요금: 1시간당 10,000원
이용 시간: 입실 시간 이후 ~ 밤 12시까지
4) 객실별 부대시설
- 파티 객실 (Room1~6) : 와인바(와인잔/와인따개/와인셀러), 홀덤테이블 비치
※ 홀덤 게임 매트/홀덤칩/홀덤 카드 구매는 인근 매점이나 펜션측에 문의 필요
※ 분실되지않도록 주의 부탁드립니다.
- 키즈 객실 (Room7~8) : 키즈정글짐 구비
5) 마트/편의점
가평군농협하나로마트 설악점 (차량 11분)
이마트24 청평고성리점 (차량 5분)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
* 반려동물 동반 입실 불가능하며 동반 입실 시 퇴실 조치될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가